首页>数据开放>月度数据>2024年月度数据
2024年月度数据
全市主要经济指标 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
规上工业产值及产品产量 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
交通运输业情况 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
固定资产投资情况 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
分行业固定资产投资情况 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
房地产开发投资情况 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
住宅销售价格指数 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
贸易情况 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
旅游业基本情况 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
地方财政收入情况 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
地方财政支出情况 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
居民消费价格指数 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
查询其他年份数据:

版权所有@三亚市统计局   中文域名:三亚市统计局.政务

主办:三亚市统计局   开发维护:三亚市党政综合网络信息中心

ICP备案编号:琼ICP备14000806号-1    政府网站标识码:4602000026   琼公网安备琼公网安备 46020402000047号